便捷通道: 注册 登录>>> 投稿发布>>> 在线搜索

           今日油价 | 降水分布 | 在线地图 | 卫星云图 | 台风预报 | TAG标签

当前位置:呱智天气网 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2023年4月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市4月最高气温4月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
哈尔滨22 ℃-4 ℃13.53 ℃2.10 ℃详细记录>>
北京27 ℃4 ℃20.97 ℃9.03 ℃详细记录>>
天津27 ℃5 ℃20.47 ℃11.00 ℃详细记录>>
太原31 ℃0 ℃19.30 ℃6.23 ℃详细记录>>
呼和浩特29 ℃-4 ℃16.07 ℃3.03 ℃详细记录>>
沈阳25 ℃-2 ℃16.37 ℃4.67 ℃详细记录>>
长春23 ℃-2 ℃14.47 ℃3.60 ℃详细记录>>
上海31 ℃8 ℃21.80 ℃13.50 ℃详细记录>>
南京34 ℃7 ℃22.30 ℃12.77 ℃详细记录>>
杭州32 ℃7 ℃22.30 ℃13.23 ℃详细记录>>
合肥33 ℃6 ℃22.67 ℃11.77 ℃详细记录>>
福州33 ℃11 ℃24.83 ℃16.63 ℃详细记录>>
南昌34 ℃10 ℃23.37 ℃15.73 ℃详细记录>>
济南32 ℃4 ℃20.50 ℃11.77 ℃详细记录>>
郑州30 ℃6 ℃22.00 ℃11.50 ℃详细记录>>
武汉33 ℃6 ℃23.07 ℃13.10 ℃详细记录>>
长沙31 ℃9 ℃23.40 ℃14.83 ℃详细记录>>
广州31 ℃16 ℃25.93 ℃20.23 ℃详细记录>>
南宁32 ℃14 ℃26.93 ℃20.00 ℃详细记录>>
海口35 ℃20 ℃29.93 ℃23.50 ℃详细记录>>
成都32 ℃9 ℃24.20 ℃14.20 ℃详细记录>>
贵阳29 ℃7 ℃22.27 ℃12.47 ℃详细记录>>
昆明31 ℃8 ℃26.57 ℃13.20 ℃详细记录>>
拉萨19 ℃0 ℃15.40 ℃3.07 ℃详细记录>>
西安29 ℃5 ℃20.37 ℃10.07 ℃详细记录>>
兰州31 ℃-2 ℃18.93 ℃4.80 ℃详细记录>>
西宁28 ℃-5 ℃15.27 ℃0.80 ℃详细记录>>
银川31 ℃-3 ℃18.00 ℃5.87 ℃详细记录>>
乌鲁木齐26 ℃-6 ℃14.57 ℃4.57 ℃详细记录>>
香港29 ℃18 ℃24.67 ℃20.83 ℃详细记录>>
澳门28 ℃18 ℃25.10 ℃21.53 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进行查询!呱智天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.guazhitianqi.com/lishitianqi/

天气预报 - 天气预报一周,15天天气查询 手机版 联系我们 投稿发布
温馨提示:数据来源中国气象局,仅供参考! 本站所收集的资料来源于互联网及网友投稿发布,如有侵权,请联系及时删除。
Copyright © 2010-2023 guazhitianqi.com All Rights Reserved