34空气优
			
潮州市空气质量指数分析:
			今天-2:00发布广东潮州空气质量指数为34,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对广东潮州空气污染指数建议:
			今天潮州市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 潮州pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 妗f灞€ | 19 | 优 | 11 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 5 渭g | 
  | 档案局 | 69 | 良 | 50μg/m^3 | 61μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 西园路 | 51 | 良 | 34μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 市政公司 | 26 | 优 | 12μg/m^3 | 26μg/m^3 | — | 
  | 档案局 | 34 | 优 | 14μg/m^3 | 34μg/m^3 | — | 
  | 瑗垮洯璺?/a> 18 | 0 |  | μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?渭g/m鲁 | 
  | 西园路 | 73 | 良 | 53μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
 
| 潮州pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 妗f灞€ | 23 | 优 | 11 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 5 渭g | 
  | 档案局 | 120 | 轻度污染 | 50μg/m^3 | 61μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 西园路 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 市政公司 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 26μg/m^3 | — | 
  | 档案局 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 34μg/m^3 | — | 
  | 瑗垮洯璺?/a> 18 | 0 |  | μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?渭g/m鲁 | 
  | 西园路 | 126 | 轻度污染 | 53μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  
  
 
潮州市节日天气预报查询
广东潮州天气预报相关查询
广东潮州pm2.5实时查询概况