 
								据网络资讯,据2024全国交通天气最新预报显示,吉林中东部、辽宁北部、新疆伊犁河谷、云南南部、广东中东部、福建大部、江西南部、海南岛等地部分地区有中到大雨,其中,广东东北部、福建西南部、海南岛中东部
 
								据网络资讯,据2024全国交通天气最新预报显示,新疆南疆盆地、西藏东部、甘肃中部、内蒙古中部、河北东北部、云南南部、广东东部和南部沿海、福建东南部、浙江东部、海南岛等地部分地区有中到大雨,其中,广东
 
								据网络资讯,据2024全国交通天气最新预报显示,内蒙古中部、北京、天津、河北中部、山西北部、陕西北部和南部、宁夏南部、甘肃南部、四川西北部、云南西南部、广西南部、广东南部、福建西南部、海南岛北部以及
 
								据网络资讯,据2024全国交通天气最新预报显示,江南大部、华南大部、江淮大部、江汉东部以及东北地区东部、新疆北疆沿天山一带、西藏东南部、青海东南部、四川西部和南部、重庆东部、云南西部和东部、贵州南部
 
								据网络资讯,据2024全国交通天气最新预报显示,浙江东部、广东中南部、广西西部和南部、海南岛东北部、云南东部和西北部、贵州西南部、四川盆地西部、西藏东南部等地的部分地区有大到暴雨,其中,广东南部、广
 
								据网络资讯,据2024全国交通天气最新预报显示,内蒙古河套地区和中部、黑龙江东北部、吉林中北部、西藏东南部、西北地区中东部、西南地区东部和北部、云南西北部、华南南部沿海和海南岛等地部分地区有中到大雨
 
								据网络资讯,据2024全国交通天气最新预报显示,西藏东南部、内蒙古东南部、黑龙江东南部、吉林中北部、安徽南部、湖北南部、湖南西部、贵州、广西大部、广东东南部、海南岛等地部分地区有中到大雨,其中,湖南
据网络资讯,据2024全国交通天气最新预报显示,黑龙江南部、吉林中南部、辽宁北部、西藏东南部、云南南部、江苏南部、安徽南部、湖北南部、浙江、江西南部和北部、福建、广东、湖南南部、广西南部、海南岛等地
 
								据网络资讯,据2024全国交通天气最新预报显示,甘肃中部、云南东南部、贵州中南部、华南大部等地部分地区有中到大雨,其中,广西西北部和东南部、广东西部等地部分地区有暴雨或大暴雨。另外,河北西北部、黑龙
 
								据网络资讯,据2024全国交通天气最新预报显示,内蒙古河套地区、宁夏北部、河北西北部、黑龙江东部、西藏东南部、云南东部、湖南南部、江西南部、广西大部、广东大部等地部分地区有中到大雨,其中,广西东部和