| 广东10月30日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东广州天气预报 | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | ||
| 广东深圳天气预报 | 阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | ||
| 广东珠海天气预报 | 阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | ||
| 广东汕头天气预报 | 中雨 | 27℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | ||
| 广东佛山天气预报 | 0℃ ~ 0℃ | ||||
| 广东韶关天气预报 | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | ||
| 广东河源天气预报 | 中雨 | 25℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | ||
| 广东梅州天气预报 | 阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | ||
| 广东惠州天气预报 | 中雨 | 25℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | ||
| 广东汕尾天气预报 | 阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | ||
| 广东东莞天气预报 | 雷阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | ||
| 广东中山天气预报 | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | ||
| 广东江门天气预报 | 中雨 | 27℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | ||
| 广东阳江天气预报 | 阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | ||
| 广东湛江天气预报 | 阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | ||
| 广东茂名天气预报 | 中雨 | 26℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | ||
| 广东肇庆天气预报 | 大雨 | 26℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | ||
| 广东清远天气预报 | 阴 | 26℃ ~ 34℃ | 南风 | ||
| 广东潮州天气预报 | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | ||
| 广东揭阳天气预报 | 中雨 | 26℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | ||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询