| 2022年10月31日宁强天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期一 | 白天 | 晴 | 20℃~7℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2022年10月31日宁强日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年10月31日宁强天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期日 | 白天 | 小雨 | 16℃~10℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风 | ||||
| 2021年10月31日宁强日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年10月31日宁强天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期六 | 白天 | 阴 | 15℃~11℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2020年10月31日宁强日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年10月31日宁强天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期四 | 白天 | 小雨 | 15℃~10℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风 | ||||
| 2019年10月31日宁强日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年10月31日宁强天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期三 | 白天 | 晴 | 5℃~24℃ | 西南风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风<3级 | ||||
| 2018年10月31日宁强日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年10月31日宁强天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期二 | 白天 | 小雨 | 16℃~9℃ | 北风<3级 | |
| 夜间 | 中雨 | 南风<3级 | |||
| 2016年10月31日宁强天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期一 | 白天 | 晴 | 15℃~6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年10月31日宁强天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期六 | 白天 | 小雨 | 15℃~5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年10月31日宁强日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年10月31日宁强天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期五 | 白天 | 小雨 | 13℃~8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年10月31日宁强日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月31日宁强天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期四 | 白天 | 阴 | 12℃~9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年10月31日宁强日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年10月31日宁强天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期三 | 白天 | 晴 | 19℃~7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年10月31日宁强日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年10月31日宁强天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期一 | 白天 | 阴 | 14℃~11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 宁强10月31日天气预报查询:http://www.guazhitianqi.com/day/1031ningqiang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询