| 2022年10月31日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期一 |
白天 | 晴 | 24℃~14℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2022年10月31日西沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年10月31日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期日 |
白天 | 多云 | 16℃~3℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2021年10月31日西沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年10月31日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期六 |
白天 | 晴 | 20℃~6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2020年10月31日西沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年10月31日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期四 |
白天 | 多云 | 27℃~21℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2019年10月31日西沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年10月31日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期三 |
白天 | 多云 | 27℃~30℃ | 北风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风4-5级转3-4级 | ||||
| 2018年10月31日西沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年10月31日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期二 |
白天 | 多云 | 29℃~26℃ | 东北风5-6级 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风5-6级 | |||
| 2016年10月31日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期一 |
白天 | 雷阵雨 | 30℃~26℃ | 东北风4-5级 | |
| 夜间 | 雷阵雨 | 东北风4-5级 | |||
| 2015年10月31日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期六 |
白天 | 多云 | 31℃~26℃ | 东北风4-5级 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 东北风5-6级 | ||||
| 2015年10月31日西沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年10月31日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期五 |
白天 | 多云 | 31℃~26℃ | 东北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风4-5级 | ||||
| 2014年10月31日西沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月31日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期四 |
白天 | 多云 | 32℃~22℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年10月31日西沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年10月31日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期三 |
白天 | 阵雨 | 26℃~20℃ | 东北风4-5级 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 东北风4-5级 | ||||
| 2012年10月31日西沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年10月31日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期一 |
白天 | 多云 | 32℃~22℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风3-4级 | ||||
| 西沙10月31日天气预报查询:http://www.guazhitianqi.com/day/1031xishaqundao.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询