| 2017年10月31日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期二 | 白天 | 多云 | 6℃~-5℃ | 西南风1-2级 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风1-2级 | |||
| 2016年10月31日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期一 | 白天 | 晴 | -3℃~-17℃ | 西北风1-2级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风1-2级 | |||
| 2015年10月31日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期六 | 白天 | 晴 | 6℃~-7℃ | 西北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | |||
| 2014年10月31日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期五 | 白天 | 阴 | 1℃~-5℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西南风3-4级 | ||||
| 2014年10月31日逊克日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月31日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期四 | 白天 | 多云 | 7℃~-6℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级 | ||||
| 2013年10月31日逊克日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年10月31日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期三 | 白天 | 晴 | -5℃~-15℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2012年10月31日逊克日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年10月31日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期一 | 白天 | 多云 | 9℃~2℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 东北风3-4级 | ||||
| 逊克10月31日天气预报查询:http://www.guazhitianqi.com/day/1031xunke.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询