| 2022年11月2日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期三 | 白天 | 阴 | 16℃~11℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风 | ||||
| 2022年11月2日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月2日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期二 | 白天 | 小雨 | 18℃~12℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西风 | ||||
| 2021年11月2日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月2日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期一 | 白天 | 晴 | 18℃~10℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2020年11月2日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月2日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期六 | 白天 | 多云 | 18℃~10℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2019年11月2日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月2日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期五 | 白天 | 多云 | 8℃~21℃ | 东风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风<3级 | ||||
| 2018年11月2日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月2日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期四 | 白天 | 多云 | 18℃~10℃ | 东风<3级 | |
| 夜间 | 阴 | 东北风<3级 | |||
| 2016年11月2日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期三 | 白天 | 多云 | 18℃~11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月2日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期一 | 白天 | 多云 | 15℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月2日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月2日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期日 | 白天 | 晴 | 16℃~7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月2日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月2日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期六 | 白天 | 阴 | 15℃~11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月2日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月2日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期五 | 白天 | 阴 | 16℃~5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年11月2日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月2日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期三 | 白天 | 中雨 | 15℃~13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 汉中11月2日天气预报查询:http://www.guazhitianqi.com/day/1102hanzhong.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询