| 2017年11月2日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期四 | 白天 | 晴 | 7℃~-6℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2016年11月2日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期三 | 白天 | 晴 | 4℃~-4℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2015年11月2日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期一 | 白天 | 晴 | 11℃~-2℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级 | |||
| 2014年11月2日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 星期日 | 白天 | 晴 | 5℃~-5℃ | 西北风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询