| 2022年11月3日浈江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期四 | 白天 | 小雨 | 20℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月3日浈江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月3日浈江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期三 | 白天 | 小雨 | 24℃~20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2021年11月3日浈江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月3日浈江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期二 | 白天 | 多云 | 24℃~13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月3日浈江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月3日浈江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期日 | 白天 | 阴 | 24℃~15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2019年11月3日浈江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月3日浈江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期六 | 白天 | 多云 | 15℃~25℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年11月3日浈江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月3日浈江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期五 | 白天 | 晴 | 27℃~13℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月3日浈江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期四 | 白天 | 晴 | 23℃~13℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月3日浈江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期二 | 白天 | 多云 | 22℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月3日浈江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月3日浈江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期一 | 白天 | 晴 | 22℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月3日浈江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月3日浈江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期日 | 白天 | 多云 | 29℃~18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月3日浈江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月3日浈江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期六 | 白天 | 小雨 | 23℃~12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询