| 2022年11月5日拜城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 星期六 | 白天 | 阴 | 15℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月5日拜城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月5日拜城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 星期五 | 白天 | 晴 | 5℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年11月5日拜城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月5日拜城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 星期四 | 白天 | 晴 | 14℃~-2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月5日拜城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月5日拜城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 星期二 | 白天 | 晴 | 14℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年11月5日拜城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月5日拜城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 星期一 | 白天 | 多云 | -3℃~8℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年11月5日拜城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月5日拜城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 星期日 | 白天 | 晴 | 17℃~-1℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月5日拜城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 星期六 | 白天 | 晴 | 10℃~-4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月5日拜城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 星期四 | 白天 | 小雨 | 9℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月5日拜城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月5日拜城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 星期三 | 白天 | 晴 | 11℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月5日拜城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月5日拜城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 星期二 | 白天 | 晴 | 13℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月5日拜城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月5日拜城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 星期一 | 白天 | 多云 | 11℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年11月5日拜城日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月5日拜城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 星期六 | 白天 | 小雨 | 10℃~1℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风微风 | ||||
| 拜城11月5日天气预报查询:http://www.guazhitianqi.com/day/1105baichengxian.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询