| 2022年11月6日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日 星期日 | 白天 | 多云 | 21℃~15℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2022年11月6日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月6日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日 星期六 | 白天 | 小雨 | 19℃~8℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2021年11月6日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月6日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日 星期五 | 白天 | 晴 | 19℃~13℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2020年11月6日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月6日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日 星期三 | 白天 | 阴 | 15℃~12℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2019年11月6日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月6日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日 星期二 | 白天 | 小雨 | 9℃~14℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年11月6日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月6日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日 星期一 | 白天 | 雾 | 19℃~12℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月6日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日 星期日 | 白天 | 小雨 | 16℃~9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月6日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日 星期五 | 白天 | 阴 | 19℃~16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月6日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月6日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日 星期四 | 白天 | 阴 | 14℃~11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月6日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月6日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日 星期三 | 白天 | 多云 | 19℃~14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月6日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月6日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日 星期二 | 白天 | 小雨 | 15℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年11月6日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月6日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日 星期日 | 白天 | 小雨 | 19℃~16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 潼南11月6日天气预报查询:http://www.guazhitianqi.com/day/1106tongnan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询