| 2022年11月8日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 多云 | 10℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月8日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月8日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期一 | 白天 | 多云 | 10℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年11月8日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月8日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期日 | 白天 | 晴 | 8℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月8日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月8日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 阴 | 12℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年11月8日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月8日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期四 | 白天 | 晴 | -9℃~12℃ | 无持续风向<3级转4-5 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级转4-5 | ||||
| 2018年11月8日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月8日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期三 | 白天 | 多云 | -8℃~0℃ | <3级 | |
| 夜间 | 多云 | ||||
| 2016年11月8日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 多云 | 12℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月8日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期日 | 白天 | 小雪 | 8℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月8日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月8日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期六 | 白天 | 晴 | 11℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月8日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月8日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 多云 | 7℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月8日边坝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月8日边坝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期四 | 白天 | 多云 | 9℃~-3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询