| 2017年11月8日定安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期三 | 白天 | 阵雨 | 25℃~22℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年11月8日定安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 多云 | 29℃~21℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月8日定安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期日 | 白天 | 多云 | 32℃~24℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年11月8日定安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期六 | 白天 | 阵雨 | 27℃~22℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2013年11月8日定安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 阵雨 | 28℃~23℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2012年11月8日定安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期四 | 白天 | 多云 | 29℃~23℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年11月8日定安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 中到大雨 | 27℃~21℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 中到大雨 | 东北风3-4级 | ||||
| 定安11月8日天气预报查询:http://www.guazhitianqi.com/day/1108dingan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询