| 2017年11月8日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期三 | 白天 | 晴 | 3℃~-6℃ | 西风1-2级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风1-2级 | |||
| 2016年11月8日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 多云 | -10℃~-22℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2015年11月8日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期日 | 白天 | 阴 | -3℃~-12℃ | 西南风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 西南风微风 | |||
| 2014年11月8日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期六 | 白天 | 晴 | -1℃~-10℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2013年11月8日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 | 白天 | 小雪 | -1℃~-13℃ | 南风3-4级 | |
| 夜间 | 小雪 | 西北风3-4级 | |||
| 2012年11月8日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期四 | 白天 | 多云 | -2℃~-13℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | |||
| 2011年11月8日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 | 白天 | 多云 | 3℃~-8℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 海拉尔11月8日天气预报查询:http://www.guazhitianqi.com/day/1108hailaer.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询