| 2022年11月9日平谷天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期三 | 白天 | 小雨 | 15℃~3℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2022年11月9日平谷日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月9日平谷天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期二 | 白天 | 晴 | 8℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年11月9日平谷日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月9日平谷天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期一 | 白天 | 晴 | 16℃~-2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2020年11月9日平谷日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月9日平谷天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期六 | 白天 | 多云 | 14℃~5℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 西北风 | ||||
| 2019年11月9日平谷日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月9日平谷天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期五 | 白天 | 晴 | -1℃~14℃ | 西北风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级转<3级 | ||||
| 2018年11月9日平谷日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月9日平谷天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期四 | 白天 | 小雨 | 13℃~3℃ | 东南风1-2级 | |
| 夜间 | 多云 | 东南风1-2级 | |||
| 2016年11月9日平谷天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期三 | 白天 | 多云 | 8℃~1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴,有轻度-中度 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月9日平谷天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期一 | 白天 | 多云间阴有轻雾 | 6℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月9日平谷日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月9日平谷天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期日 | 白天 | 晴间多云 | 14℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴间多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月9日平谷日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月9日平谷天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期六 | 白天 | 霾 | 16℃~-1℃ | 北风5-6级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风5-6级 | ||||
| 2013年11月9日平谷日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月9日平谷天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期五 | 白天 | 阴 | 12℃~1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小到中雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年11月9日平谷日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月9日平谷天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 星期三 | 白天 | 晴 | 14℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 平谷11月9日天气预报查询:http://www.guazhitianqi.com/day/1109pinggu.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询