说明:1、呱智天气网提供的澳门历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!澳门历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的澳门当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年澳门历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 | 
| 2023年11月 | 27 ℃ | 17 ℃ | 25.29 ℃ | 17.86 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年08月 | 34 ℃ | 25 ℃ | 32.12 ℃ | 26.81 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年07月 | 36 ℃ | 26 ℃ | 32.52 ℃ | 26.90 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年06月 | 33 ℃ | 0 ℃ | 29.50 ℃ | 25.40 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年05月 | 34 ℃ | 21 ℃ | 28.58 ℃ | 24.45 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年04月 | 28 ℃ | 18 ℃ | 25.10 ℃ | 21.53 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年03月 | 29 ℃ | 14 ℃ | 23.00 ℃ | 18.03 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年02月 | 26 ℃ | 11 ℃ | 20.75 ℃ | 15.54 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年01月 | 23 ℃ | 7 ℃ | 18.13 ℃ | 13.16 ℃ | 详细记录>> | 
| 2022年12月 | 21 ℃ | 7 ℃ | 17.48 ℃ | 11.84 ℃ | 详细记录>> | 
| 2022年11月 | 28 ℃ | 14 ℃ | 24.53 ℃ | 20.57 ℃ | 详细记录>> | 
| 2022年10月 | 32 ℃ | 17 ℃ | 27.94 ℃ | 22.19 ℃ | 详细记录>> | 
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询