说明:1、呱智天气网提供的河曲历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!忻州河曲历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的忻州河曲当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年河曲历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 | 
| 2023年08月 | 35 ℃ | 14 ℃ | 32.27 ℃ | 18.69 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年07月 | 36 ℃ | 13 ℃ | 32.06 ℃ | 17.84 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年06月 | 36 ℃ | 10 ℃ | 30.73 ℃ | 14.97 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年05月 | 33 ℃ | 4 ℃ | 24.97 ℃ | 11.03 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年04月 | 32 ℃ | -4 ℃ | 18.30 ℃ | 4.20 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年03月 | 22 ℃ | -9 ℃ | 15.32 ℃ | -1.13 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年02月 | 14 ℃ | -13 ℃ | 5.79 ℃ | -6.89 ℃ | 详细记录>> | 
| 2023年01月 | 8 ℃ | -27 ℃ | 0.94 ℃ | -14.61 ℃ | 详细记录>> | 
| 2022年12月 | 4 ℃ | -20 ℃ | -0.45 ℃ | -15.03 ℃ | 详细记录>> | 
| 2022年11月 | 19 ℃ | -22 ℃ | 9.70 ℃ | -3.43 ℃ | 详细记录>> | 
| 2022年10月 | 28 ℃ | -4 ℃ | 17.77 ℃ | 2.39 ℃ | 详细记录>> | 
| 2022年09月 | 31 ℃ | 0 ℃ | 25.90 ℃ | 9.77 ℃ | 详细记录>> | 
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询