42空气优
			
邯郸市空气质量指数分析:
			今天-2:00发布河北邯郸空气质量指数为42,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对河北邯郸空气污染指数建议:
			今天邯郸市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 邯郸pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 丛台公园 | 43 | 优 | 24μg/m^3 | 43μg/m^3 | — | 
  | 东污水处理厂 | 78 | 良 | 16μg/m^3 | 106μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 环保局 | 79 | 良 | 57μg/m^3 | 107μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 矿院 | 55 | 良 | 39μg/m^3 | 41μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 丛台公园 | 55 | 良 | 29μg/m^3 | 60μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 东污水处理厂 | 45 | 优 | 21μg/m^3 | 40μg/m^3 | — | 
  | 环保局 | 106 | 轻度污染 | 12μg/m^3 | 162μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 矿院 | 33 | 优 | 12μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
 
| 邯郸pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 丛台公园 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 43μg/m^3 | — | 
  | 东污水处理厂 | 78 | 良 | 16μg/m^3 | 106μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 环保局 | 134 | 轻度污染 | 57μg/m^3 | 107μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 矿院 | 98 | 良 | 39μg/m^3 | 41μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 丛台公园 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 60μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 东污水处理厂 | 74 | 良 | 21μg/m^3 | 40μg/m^3 | — | 
  | 环保局 | 106 | 轻度污染 | 12μg/m^3 | 162μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 矿院 | 41 | 优 | 12μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
  
  
 
邯郸市节日天气预报查询
河北邯郸天气预报相关查询
河北邯郸pm2.5实时查询概况