29空气优
			
淮北市空气质量指数分析:
			今天9:00发布安徽淮北空气质量指数为29,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对安徽淮北空气污染指数建议:
			今天淮北市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 淮北pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 烈山区政府 | 29 | 优 | 19μg/m^3 | 24μg/m^3 | — | 
  | 监测站 | 130 | 轻度污染 | 99μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 职业技术学院 | 48 | 优 | 33μg/m^3 | 42μg/m^3 | — | 
  | 烈山区政府 | 28 | 优 | 14μg/m^3 | 28μg/m^3 | — | 
  | 监测站 | 30 | 优 | 21μg/m^3 | 25μg/m^3 | — | 
  | 职业技术学院 | 23 | 优 | 7μg/m^3 | 11μg/m^3 | — | 
 
| 淮北pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 烈山区政府 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 24μg/m^3 | — | 
  | 监测站 | 170 | 中度污染 | 99μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 职业技术学院 | 86 | 良 | 33μg/m^3 | 42μg/m^3 | — | 
  | 烈山区政府 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 28μg/m^3 | — | 
  | 监测站 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | 25μg/m^3 | — | 
  | 职业技术学院 | 28 | 优 | 7μg/m^3 | 11μg/m^3 | — | 
  
  
 
淮北市节日天气预报查询
安徽淮北天气预报相关查询
安徽淮北pm2.5实时查询概况