35空气优
			
兰州市空气质量指数分析:
			今天20:00发布甘肃兰州空气质量指数为35,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对甘肃兰州空气污染指数建议:
			今天兰州市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 兰州pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 兰炼宾馆 | 80 | 良 | 59μg/m^3 | 88μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 榆中兰大校区 | 26 | 优 | 5μg/m^3 | 12μg/m^3 | — | 
  | 生物制品所 | 45 | 优 | 31μg/m^3 | 37μg/m^3 | — | 
  | 铁路设计院 | 37 | 优 | 20μg/m^3 | 37μg/m^3 | — | 
  | 兰炼宾馆 | 32 | 优 | 22μg/m^3 | 24μg/m^3 | — | 
  | 榆中兰大校区 | 50 | 优 | 19μg/m^3 | 50μg/m^3 | — | 
  | 生物制品所 | 39 | 优 | 15μg/m^3 | 39μg/m^3 | — | 
  | 职工医院 | 45 | 优 | 23μg/m^3 | 45μg/m^3 | — | 
  | 铁路设计院 | 37 | 优 | 10μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
 
| 兰州pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 兰炼宾馆 | 138 | 轻度污染 | 59μg/m^3 | 88μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 榆中兰大校区 | 32 | 优 | 5μg/m^3 | 12μg/m^3 | — | 
  | 生物制品所 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 37μg/m^3 | — | 
  | 铁路设计院 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 37μg/m^3 | — | 
  | 兰炼宾馆 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 24μg/m^3 | — | 
  | 榆中兰大校区 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 50μg/m^3 | — | 
  | 生物制品所 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 39μg/m^3 | — | 
  | 职工医院 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | 45μg/m^3 | — | 
  | 铁路设计院 | 45 | 优 | 10μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
  
  
 
兰州市节日天气预报查询
甘肃兰州天气预报相关查询
甘肃兰州pm2.5实时查询概况