45空气优
			
临汾市空气质量指数分析:
			今天16:00发布山西临汾空气质量指数为45,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对山西临汾空气污染指数建议:
			今天临汾市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 临汾pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 临钢医院 | 500 | 严重污染 | 180μg/m^3 | 1233μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 工商学校 | 58 | 良 | 12μg/m^3 | 65μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 市委 | 47 | 优 | 27μg/m^3 | —μg/m^3 | — | 
  | 技工学校 | 45 | 优 | 18μg/m^3 | 21μg/m^3 | — | 
  | 临钢医院 | 45 | 优 | 17μg/m^3 | 25μg/m^3 | — | 
  | 南机场 | 50 | 优 | 7μg/m^3 | 50μg/m^3 | — | 
  | 工商学校 | 64 | 良 | 21μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 市委 | 41 | 优 | 27μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
  | 市监测站 | 361 | 严重污染 | 311μg/m^3 | 340μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 技工学校 | 54 | 良 | 34μg/m^3 | 57μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
 
| 临汾pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 临钢医院 | 500 | 严重污染 | 180μg/m^3 | 1233μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 工商学校 | 57 | 良 | 12μg/m^3 | 65μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 市委 | 83 | 良 | 27μg/m^3 | —μg/m^3 | — | 
  | 技工学校 | 72 | 良 | 18μg/m^3 | 21μg/m^3 | — | 
  | 临钢医院 | 72 | 良 | 17μg/m^3 | 25μg/m^3 | — | 
  | 南机场 | 50 | 优 | 7μg/m^3 | 50μg/m^3 | — | 
  | 工商学校 | 63 | 良 | 21μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 市委 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
  | 市监测站 | 348 | 严重污染 | 311μg/m^3 | 340μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 技工学校 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 57μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  
  
 
临汾市节日天气预报查询
山西临汾天气预报相关查询
山西临汾pm2.5实时查询概况