哈萨克斯坦各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
| 城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
| 阿斯塔纳 | 多云 | 26 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东北风3级 | ||
| 阿拉木图 | 阴 | 24 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西南风2级 | ||
| 阿特巴萨尔 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东北风2级 | ||
| 阿特劳 | 多云 | 35 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 东南风4级 | ||
| 巴甫洛达尔 | 多云 | 24 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北风3级 | ||
| 巴卡纳斯 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北风3级 | ||
| 彼得罗巴甫洛夫斯克 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北风2级 | ||
| 卡拉干达 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 北风2级 | ||
| 克孜勒奥尔达 | 晴 | 37 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东北风4级 | ||
| 库斯塔奈 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东北风3级 | ||
| 鲁扎耶夫卡 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东北风2级 | ||
| 塞贡蒂 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北风1级 | ||
| 什姆肯特 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北风3级 | ||
| 斯捷普诺戈尔斯克 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北风3级 | ||
| 塔尔戈哈尔 | 阴 | 20 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西南风2级 | ||
| 铁米尔套 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 北风3级 | ||
| 乌尔贾尔 | 晴 | 27 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 北风2级 | ||
| 乌拉尔斯克 | 晴 | 31 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 东北风4级 | ||
| 叶西尔 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
| 朱萨雷 | 晴 | 36 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 东北风3级 | ||
哈萨克斯坦天气、气候介绍
以上是今天哈萨克斯坦天气预报信息,现在了解下哈萨克斯坦地理气候信息;面积为272.49万平方公里。为地处中亚的内陆国,西濒里海,东南连接中国,北邻俄罗斯,南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦接壤。多为平原和低地。西部最低点是卡腊古耶盆地,低于海平面132米;东部和东南部为阿尔泰山和天山;平原主要分布在西部、北部和西南部;中部是哈萨克丘陵。荒漠和半荒漠占领土面积的60%。主要河流有额尔齐斯河、锡尔河、乌拉尔河、恩巴河和伊犁河。湖泊众多,约有4.8万个,其中较大的有里海、咸海、巴尔喀什湖和斋桑泊等。冰川多达1500条,面积为2070平方公里。属严重干旱的大陆性气候,夏季炎热干燥,冬季寒冷少雪。1月平均气温-19℃至-4℃,7月平均气温19℃至26℃。绝对最高和最低气温分别为45℃和-45℃,沙漠中最高气温可高达70℃。年降水量荒漠地带不足100毫米,北部300~400毫米,山区1000~2000毫米。

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询