66空气良
			
巴中市空气质量指数分析:
			今天-2:00发布四川巴中空气质量指数为66,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
			针对四川巴中空气污染指数建议:
			今天巴中市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
 
 
| 巴中pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 巴中中学 | 39 | 优 | 27μg/m^3 | —μg/m^3 | — | 
  | 南龛公园 | 57 | 良 | 40μg/m^3 | 61μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 巴中中学 | 66 | 良 | 46μg/m^3 | 81μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 市六中 | 33 | 优 | 18μg/m^3 | 33μg/m^3 | — | 
  | 市环保局 | 53 | 良 | 35μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
 
| 巴中pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 巴中中学 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | —μg/m^3 | — | 
  | 南龛公园 | 100 | 良 | 40μg/m^3 | 61μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 巴中中学 | 112 | 轻度污染 | 46μg/m^3 | 81μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 市六中 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 33μg/m^3 | — | 
  | 市环保局 | 90 | 良 | 35μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  
  
 
巴中市节日天气预报查询
四川巴中天气预报相关查询
四川巴中pm2.5实时查询概况