40空气优
			
雅安市空气质量指数分析:
			今天13:00发布四川雅安空气质量指数为40,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对四川雅安空气污染指数建议:
			今天雅安市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 雅安pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 大兴526台 | 64 | 良 | 46μg/m^3 | 51μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 川农大 | 40 | 优 | 18μg/m^3 | 27μg/m^3 | — | 
  | 市政府 | 26 | 优 | 16μg/m^3 | 22μg/m^3 | — | 
  | 建安厂 | 135 | 轻度污染 | 103μg/m^3 | 134μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 大兴526台 | 85 | 良 | 63μg/m^3 | 79μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 川农大 | 55 | 良 | 35μg/m^3 | 59μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 市政府 | 46 | 优 | 22μg/m^3 | 26μg/m^3 | — | 
  | 建安厂 | 41 | 优 | 20μg/m^3 | 35μg/m^3 | — | 
 
| 雅安pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 大兴526台 | 112 | 轻度污染 | 46μg/m^3 | 51μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 川农大 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 27μg/m^3 | — | 
  | 市政府 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 22μg/m^3 | — | 
  | 建安厂 | 172 | 中度污染 | 103μg/m^3 | 134μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 大兴526台 | 146 | 轻度污染 | 63μg/m^3 | 79μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 川农大 | 90 | 良 | 35μg/m^3 | 59μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 市政府 | 78 | 良 | 22μg/m^3 | 26μg/m^3 | — | 
  | 建安厂 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 35μg/m^3 | — | 
  
  
 
雅安市节日天气预报查询
四川雅安天气预报相关查询
四川雅安pm2.5实时查询概况