33空气优
			
丹东市空气质量指数分析:
			今天-2:00发布辽宁丹东空气质量指数为33,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对辽宁丹东空气污染指数建议:
			今天丹东市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 丹东pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 临江后街 | 16 | 优 | 9μg/m^3 | 16μg/m^3 | — | 
  | 元宝山 | 31 | 优 | 13μg/m^3 | 16μg/m^3 | — | 
  | 民主桥 | 35 | 优 | 10μg/m^3 | 17μg/m^3 | — | 
  | 江湾东路 | 53 | 良 | 37μg/m^3 | 54μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 临江后街 | 50 | 优 | 26μg/m^3 | 50μg/m^3 | — | 
  | 元宝山 | 72 | 良 | 52μg/m^3 | 75μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 元宝山水厂 | 30 | 优 | 11μg/m^3 | 11μg/m^3 | — | 
  | 实验小学 | 22 | 优 | 11μg/m^3 | 18μg/m^3 | — | 
  | 民主桥 | 204 | 重度污染 | 154μg/m^3 | 156μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 江湾东路 | 35 | 优 | 9μg/m^3 | 13μg/m^3 | — | 
  | 财专 | 20 | 优 | 13μg/m^3 | 20μg/m^3 | — | 
  | 轴承厂 | 27 | 优 | 11μg/m^3 | 18μg/m^3 | — | 
 
| 丹东pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 临江后街 | 30 | 优 | 9μg/m^3 | 16μg/m^3 | — | 
  | 元宝山 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 16μg/m^3 | — | 
  | 民主桥 | 43 | 优 | 10μg/m^3 | 17μg/m^3 | — | 
  | 江湾东路 | 94 | 良 | 37μg/m^3 | 54μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 临江后街 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 50μg/m^3 | — | 
  | 元宝山 | 124 | 轻度污染 | 52μg/m^3 | 75μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 元宝山水厂 | 37 | 优 | 11μg/m^3 | 11μg/m^3 | — | 
  | 实验小学 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 18μg/m^3 | — | 
  | 民主桥 | 204 | 重度污染 | 154μg/m^3 | 156μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 江湾东路 | 43 | 优 | 9μg/m^3 | 13μg/m^3 | — | 
  | 财专 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 20μg/m^3 | — | 
  | 轴承厂 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 18μg/m^3 | — | 
  
  
 
丹东市节日天气预报查询
辽宁丹东天气预报相关查询
辽宁丹东pm2.5实时查询概况