68空气良
			
营口市空气质量指数分析:
			今天21:00发布辽宁营口空气质量指数为68,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
			针对辽宁营口空气污染指数建议:
			今天营口市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
 
 
| 营口pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 大庆路 | 47 | 优 | 18μg/m^3 | 47μg/m^3 | — | 
  | 学府南路 | 57 | 良 | 36μg/m^3 | 64μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 西炮台 | 28 | 优 | 17μg/m^3 | 28μg/m^3 | — | 
  | 镜湖西路 | 30 | 优 | 17μg/m^3 | 30μg/m^3 | — | 
  | 三水厂 | 74 | 良 | 54μg/m^3 | 59μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 大庆路 | 68 | 良 | 34μg/m^3 | 86μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 学府南路 | 66 | 良 | 46μg/m^3 | 82μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 植物园 | 62 | 良 | 44μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 营口大学 | 80 | 良 | 59μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 西炮台 | 25 | 优 | 2μg/m^3 | 14μg/m^3 | — | 
  | 镜湖西路 | 25 | 优 | 7μg/m^3 | 21μg/m^3 | — | 
 
| 营口pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 | 
 | 大庆路 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 47μg/m^3 | — | 
  | 学府南路 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 64μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 西炮台 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 28μg/m^3 | — | 
  | 镜湖西路 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 30μg/m^3 | — | 
  | 三水厂 | 128 | 轻度污染 | 54μg/m^3 | 59μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 大庆路 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 86μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 学府南路 | 112 | 轻度污染 | 46μg/m^3 | 82μg/m^3 | 颗粒物(PM10) | 
  | 植物园 | 108 | 轻度污染 | 44μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 营口大学 | 138 | 轻度污染 | 59μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 | 
  | 西炮台 | 31 | 优 | 2μg/m^3 | 14μg/m^3 | — | 
  | 镜湖西路 | 30 | 优 | 7μg/m^3 | 21μg/m^3 | — | 
  
  
 
营口市节日天气预报查询
辽宁营口天气预报相关查询
辽宁营口pm2.5实时查询概况